COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Gym Challenge #41
Chama Carmesim #002
Megaevolução #134
Megaevolução #002
| Atributo | Ivysaur de Erika | Ivysaur | Ivysaur | Ivysaur |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Gym Challenge Gym | Chama Carmesim Pokémon TCG Pocket | Megaevolução Mega Evolution | Megaevolução Mega Evolution |
| Raridade | Incomum | Two Diamond | Illustration rare | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
Planta
|
Planta
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 100 | 110 MAX | 110 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Bulbasaur | Estágio 1 Evolui de Bulbasaur | Estágio 1 Evolui de Bulbasaur | Estágio 1 Evolui de Bulbasaur |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Fire ×2
|
Fire +20
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades |
Aroma Relaxante
[Poke-POWER]
Enquanto o Ivysaur de Erika for seu Pokémon Ativo, sempre que um ataque (mesmo o seu próprio) causar dano a qualquer Pok... |
— | — | — |
| Ataques |
Vire 2 moedas. Este ataque causa 40 pontos de dano vezes o número de caras. |
Pegue 2 Energias {G} da sua Zona de Energia e anexe-as a este Pokémon. |
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
1st Ed.
|
Normal
Reverse
Holo
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Ken Sugimori | Kanako Eo | mashu | Takumi Wada |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 53,23 | TCG Pocket | R$ 91,56 | R$ 0,80 |
| Atualizado | 29/03/2026 | — | 28/03/2026 | 28/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 17 | 24 | 22 | 19 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL