COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 3 cartas lado a lado
Destinos Ocultos #56
União de Aliados #174
União de Aliados #140
| Atributo | Erika’s Hospitality | Hospitalidade da Érica | Hospitalidade da Érica |
|---|---|---|---|
| Informações Básicas | |||
| Expansão | Destinos Ocultos Sun & Moon | União de Aliados Sun & Moon | União de Aliados Sun & Moon |
| Raridade | Rare | Ultra Rare | Rare |
| Categoria | Trainer | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — | — |
| Stats de Combate | |||
| HP | — | — | — |
| Estágio | — | — | — |
| Recuo | — | — | — |
| Fraqueza | — | — | — |
| Resistência | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | |||
| Habilidades | — | — | — |
| Ataques | — | — | — |
| Legalidade & Variantes | |||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Sanosuke Sakuma | Sanosuke Sakuma | Sanosuke Sakuma |
| Preços & Mercado | |||
| Preço Estimado | Sem preço | Sem preço | Sem preço |
| Atualizado | — | — | — |
| Popularidade | |||
| Visualizações | 13 | 9 | 10 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL