COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Raio Preto #120
Raio Preto #040
Forças Temporais #073
Tempestade Prateada #079
| Atributo | Elgyem | Elgyem | Elgyem | Elgyem |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Raio Preto Scarlet & Violet | Raio Preto Scarlet & Violet | Forças Temporais Scarlet & Violet | Tempestade Prateada Sword & Shield |
| Raridade | Ilustração Rara | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 MAX | 60 MAX | 60 MAX | 60 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Mova uma Energia de 1 dos Pokémon do seu oponente para outro Pokémon dele. |
Mova uma Energia de 1 dos Pokémon do seu oponente para outro Pokémon dele. |
Jogue uma moeda. Se sair cara, durante o próximo turno do seu oponente, previna todo o dano e os efeitos de ataques caus... |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Masako Tomii | Apios | Tomokazu Komiya | Shigenori Negishi |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 95,00 | R$ 0,30 | R$ 0,20 | R$ 0,26 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 3 colecionadores | 2 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL