COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Legend Maker #32
My First Battle #22
Bosque da Eeevee #096
Amigos de Jornada #048
| Atributo | Electrode | Electrode | Electrode | Electrode da Kissera |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Legend Maker EX | My First Battle Scarlet & Violet | Bosque da Eeevee Pokémon TCG Pocket | Amigos de Jornada Scarlet & Violet |
| Raridade | Incomum | None | One Shiny | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Elétrico
|
Elétrico
|
Elétrico
|
Elétrico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 | 80 | 80 | 100 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Voltorb | Estágio 1 Evolui de Voltorb | Estágio 1 Evolui de Voltorb | Estágio 1 Evolui de Iono's Voltorb |
| Recuo | — | — |
|
0
|
| Fraqueza |
Fighting ×2
|
— |
Fighting +20
|
— |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
O Pokémon Defensor fica Confuso. Vire uma moeda. Se sair cara, este ataque causa 40 pontos de dano mais 20 pontos de dano adicionais. |
Flip a coin. If tails, this attack does nothing. |
|
Este Pokémon causa 100 pontos de dano a si mesmo. Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Ativo do seu oponente será No... |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Midori Harada | miki kudo | Scav | GOTO minori |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 4,72 | R$ 2,42 | TCG Pocket | R$ 0,12 |
| Atualizado | 16/05/2026 | 13/05/2026 | — | 13/05/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 23 | 19 | 32 | 34 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Sim | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL