COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Sandstorm #35
Reinado Delta #030
My First Battle #23
Rivais Predestinados #068
| Atributo | Electabuzz | Electabuzz | Electabuzz | Electabuzz |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Sandstorm EX | Reinado Delta Mega Evolution | My First Battle Scarlet & Violet | Rivais Predestinados Scarlet & Violet |
| Raridade | Incomum | Comum | None | Comum |
| Categoria | Pokemon | — | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Elétrico
|
— |
Elétrico
|
Elétrico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | — | 90 MAX | 90 MAX |
| Estágio | Básico | — | Básico | Básico |
| Recuo | — | — | — |
|
| Fraqueza |
Fighting ×2
|
— | — | — |
| Resistência |
Metal -30
|
— | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Role uma moeda. Se sair cara, procure na sua pilha de descarte uma carta de Energia Lightning e anexe-a ao Electabuzz. Escolha 1 dos Pokémon do seu oponente. Este ataque causa 40 pontos de dano a esse Pokémon. (Não aplique Fraqueza e Resis... |
— |
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
|
Normal
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Kouki Saitou | — | hncl | Amelicart |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 12,23 | Sem preço | R$ 2,02 | R$ 0,34 |
| Atualizado | 07/11/2026 | — | 07/11/2026 | 07/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 3 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL