COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
My First Battle #23
Rivais Predestinados #068
Coroa Estelar #046
Forças Temporais #053
| Atributo | Electabuzz | Electabuzz | Electabuzz | Electabuzz |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | My First Battle Scarlet & Violet | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Coroa Estelar Scarlet & Violet | Forças Temporais Scarlet & Violet |
| Raridade | None | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Elétrico
|
Elétrico
|
Elétrico
|
Elétrico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 90 MAX | 90 MAX | 90 MAX | 90 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
|
Compre uma carta. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | hncl | Amelicart | Oswaldo KATO | Uta |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 2,13 | R$ 0,31 | R$ 0,35 | R$ 0,36 |
| Atualizado | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 03/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 3 colecionadores | 3 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL