COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Elos Inquebráveis #62
Rivais Predestinados #112
Forças Temporais #100
151 #023
| Atributo | Ekans | Ekans da Equipe Rocket | Ekans | Ekans |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Elos Inquebráveis Sun & Moon | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Forças Temporais Scarlet & Violet | 151 Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Psíquico
|
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 MAX | 70 MAX | 60 | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Psychic ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue 1 moeda. Se sair cara, o Pokémon Ativo do seu oponente será Paralisado. |
Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Ativo do seu oponente agora estará Paralisado. |
Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Ativo do seu oponente agora estará Confuso e Envenenado. |
Jogue uma moeda. Se sair cara, descarte uma Energia do Pokémon Ativo do seu oponente. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Yumi | KEIICHIRO ITO | Shimaris Yukichi | Kedamahadaitai Yawarakai |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1,04 | R$ 55,00 | R$ 0,49 | R$ 0,30 |
| Atualizado | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 04/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 7 colecionadores | 1 colecionadores | 2 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL