COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Fronteiras Cruzadas #84
Raio Preto #129
Raio Preto #051
Rivais Predestinados #011
| Atributo | Dwebble | Dwebble | Dwebble | Dwebble |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Fronteiras Cruzadas Black & White | Raio Preto Scarlet & Violet | Raio Preto Scarlet & Violet | Rivais Predestinados Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Ilustração Rara | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Grass ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Causa 10 pontos de dano vezes o número de contadores de dano neste Pokémon. |
Este ataque causa 10 pontos de dano para cada contador de dano neste Pokémon. |
Este ataque causa 10 pontos de dano para cada contador de dano neste Pokémon. |
Procure por uma carta no seu baralho que evolua deste Pokémon e coloque-a sobre este Pokémon para evoluí-lo. Em seguida,... |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Midori Harada | Shimaris Yukichi | Tetsu Kayama | Kanami Ogata |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1,79 | R$ 219,99 | R$ 0,40 | R$ 0,73 |
| Atualizado | 30/07/2026 | 02/08/2026 | 02/08/2026 | 02/08/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 4 colecionadores | 2 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL