COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Céus em Evolução #11
Raio Preto #129
Raio Preto #051
Rivais Predestinados #011
| Atributo | Dwebble | Dwebble | Dwebble | Dwebble |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Céus em Evolução Sword & Shield | Raio Preto Scarlet & Violet | Raio Preto Scarlet & Violet | Rivais Predestinados Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Ilustração Rara | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
Lutador
|
Lutador
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Fire ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Flip a coin. If heads, this attack does 30 more damage. |
Este ataque causa 10 pontos de dano para cada contador de dano neste Pokémon. |
Este ataque causa 10 pontos de dano para cada contador de dano neste Pokémon. |
Procure por uma carta no seu baralho que evolua deste Pokémon e coloque-a sobre este Pokémon para evoluí-lo. Em seguida,... |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Shigenori Negishi | Shimaris Yukichi | Tetsu Kayama | Kanami Ogata |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,47 | R$ 255,00 | R$ 25,25 | R$ 0,79 |
| Atualizado | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 04/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 1 colecionadores | 0 colecionadores | 5 colecionadores | 3 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL