COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Mega Dream ex (Japão) #195
Mega Dream ex (Japão) #008
Heróis Excelsos #220
Heróis Excelsos #015
| Atributo | Dustox | Dustox | Dustox | Dustox |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Mega Dream ex (Japão) Mega Evolution | Mega Dream ex (Japão) Mega Evolution | Heróis Excelsos Mega Evolution | Heróis Excelsos Mega Evolution |
| Raridade | Illustration rare | — | Illustration rare | Incomum |
| Categoria | Pokémon | Pokémon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos | — | — |
Planta
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | — | 140 MAX | 140 MAX |
| Estágio | — | — | Estágio 2 | Estágio 2 |
| Recuo | — | — |
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — |
Vento Turbulento
[Ability]
Uma vez durante o seu turno, você poderá usar esta Habilidade. Jogue uma moeda. Se sair cara, coloque uma Energia ligada... |
Vento Turbulento
[Ability]
Uma vez durante o seu turno, você poderá usar esta Habilidade. Jogue uma moeda. Se sair cara, coloque uma Energia ligada... |
| Ataques | — | — |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Adormecido e Envenenado. |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Adormecido e Envenenado. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
|
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | IKEDA Saki | kamonabe | IKEDA Saki | kamonabe |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | Sem preço | Sem preço | R$ 18,97 | R$ 0,39 |
| Atualizado | — | — | 01/08/2026 | 01/08/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL