COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Sandstorm #61
Mega Rising #103
Embate do Tempo e Espaço #070
Evoluções Prismáticas #035
| Atributo | Duskull | Duskull | Duskull | Duskull |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Sandstorm EX | Mega Rising Pokémon TCG Pocket | Embate do Tempo e Espaço Pokémon TCG Pocket | Evoluções Prismáticas Scarlet & Violet |
| Raridade | One Shiny | One Diamond | One Diamond | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 40 | 50 | 60 MAX | 60 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Darkness ×2
|
Darkness +20
|
Darkness +20
|
— |
| Resistência |
Fighting -30
|
— | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Escolha 1 carta da mão do seu oponente sem olhar. Olhe a carta que você escolheu, então faça seu oponente embaralhar ess... Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Defensor fica Confuso. |
Vire uma moeda. Se sair cara, este ataque causa 30 pontos de dano a mais. |
|
Coloque até 3 Duskull da sua pilha de descarte no seu Banco. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Midori Harada | Naoki Saito | ryoma uratsuka | IKEDA Saki |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 8,88 | TCG Pocket | TCG Pocket | R$ 0,36 |
| Atualizado | 29/03/2026 | — | — | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 15 | 18 | 13 | 11 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Sim | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL