COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Céus em Evolução #197
Fogo Fantasmagórico #074
Evoluções Prismáticas #069
Fagulhas Impetudsas #129
| Atributo | Duraludon V | Duraludon | Duraludon | Duraludon |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Céus em Evolução Sword & Shield | Fogo Fantasmagórico Mega Evolution | Evoluções Prismáticas Scarlet & Violet | Fagulhas Impetudsas Scarlet & Violet |
| Raridade | Ultra Rare | One Shiny | One Shiny | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Dragão
|
Metal
|
Metal
|
Metal
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 220 MAX | 130 | 130 | 130 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
During your opponent's next turn, the Defending Pokémon's attacks do 30 less damage (before applying Weakness and Resist... |
Descarte uma Energia do Pokémon Ativo do seu oponente. |
Este ataque causa 10 pontos de dano a mais para cada contador de dano neste Pokémon. |
Descarte 2 Energias deste Pokémon. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | PLANETA Mochizuki | — | Takeshi Nakamura | Tonji Matsuno |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 4,33 | R$ 0,46 | R$ 0,18 | R$ 13,05 |
| Atualizado | 30/03/2026 | 28/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 13 | 18 | 12 | 13 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL