COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Evoluções Prismáticas #069
Fogo Fantasmagórico #074
Fagulhas Impetudsas #129
Coroa Estelar #106
| Atributo | Duraludon | Duraludon | Duraludon | Duraludon |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Evoluções Prismáticas Scarlet & Violet | Fogo Fantasmagórico Mega Evolution | Fagulhas Impetudsas Scarlet & Violet | Coroa Estelar Scarlet & Violet |
| Raridade | One Shiny | One Shiny | One Shiny | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Metal
|
Metal
|
Metal
|
Metal
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 130 MAX | 130 MAX | 130 MAX | 130 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Este ataque causa 10 pontos de dano a mais para cada contador de dano neste Pokémon. |
Descarte uma Energia do Pokémon Ativo do seu oponente. |
Descarte 2 Energias deste Pokémon. |
Este ataque causa 10 pontos de dano a mais para cada contador de dano neste Pokémon. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Takeshi Nakamura | — | Tonji Matsuno | Takeshi Nakamura |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,18 | R$ 0,46 | R$ 13,05 | R$ 0,30 |
| Atualizado | 30/03/2026 | 28/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 13 | 18 | 14 | 16 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL