COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Punhos Furiosos #35
Rivais Predestinados #079
Fábulas Nebulosas #016
151 #096
| Atributo | Drowzee | Drowzee da Equipe Rocket | Drowzee | Drowzee |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Punhos Furiosos XY | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Fábulas Nebulosas Scarlet & Violet | 151 Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 | 80 MAX | 70 | 80 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Psychic ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Sempre que seu oponente jogar uma moeda na próxima vez dele jogar, trate-a como coroa. |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Adormecido. |
Seu oponente revela a mão dele. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Sumiyoshi Kizuki | matazo | OKUBO | Mousho |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1,18 | R$ 0,36 | R$ 0,39 | R$ 0,62 |
| Atualizado | 02/11/2026 | 01/11/2026 | 02/11/2026 | 02/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 3 colecionadores | 2 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL