COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Tempestade Prateada #087
Heróis Excelsos #247
Heróis Excelsos #158
Evoluções Prismáticas #071
| Atributo | Dreepy | Dreepy | Dreepy | Dreepy |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Tempestade Prateada Sword & Shield | Heróis Excelsos Mega Evolution | Heróis Excelsos Mega Evolution | Evoluções Prismáticas Scarlet & Violet |
| Raridade | One Shiny | Illustration rare | One Shiny | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Psíquico
|
Dragão
|
Dragão
|
Dragão
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Este Pokémon também causa 10 pontos de dano a si mesmo. |
|
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | — | Jerky | Scav | Scav |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,68 | R$ 73,58 | R$ 0,95 | R$ 0,24 |
| Atualizado | 30/03/2026 | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 13 | 17 | 17 | 12 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL