COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Coleção McDonald's 2024 #15
Coleção McDonald's 2022 #14
Heróis Excelsos #176
Amigos de Jornada #130
| Atributo | Drampa | Drampa | Drampa | Drampa |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Coleção McDonald's 2024 McDonald's Collection | Coleção McDonald's 2022 McDonald's Collection | Heróis Excelsos Mega Evolution | Amigos de Jornada Scarlet & Violet |
| Raridade | None | None | Incomum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 120 | 120 | 130 MAX | 120 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Fighting ×2
|
Fighting ×2
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Discard the top card of your deck. Move an Energy from this Pokémon to 1 of your Benched Pokémon. |
Discard the top card of your deck. Move an Energy from this Pokémon to 1 of your Benched Pokémon. |
Durante o seu próximo turno, este Pokémon não poderá usar Ataque de Dragão. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Holo
|
Normal
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Toshinao Aoki | Tomokazu Komiya | Scav | Tetsu Kayama |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 4,54 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,40 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 5 colecionadores | 3 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL