COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Maravilhas de Paldea #008
Rivais Predestinados #022
Destinos de Paldea #103
Obsidiana em Chamas #020
| Atributo | Dolliv | Dolliv | Dolliv | Dolliv |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Maravilhas de Paldea Pokémon Estampas Ilustradas Pocket | Rivais Predestinados Escarlate e Violeta | Destinos de Paldea Escarlate e Violeta | Obsidiana em Chamas Escarlate e Violeta |
| Raridade | One Diamond | One Shiny | Shiny rare | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
Planta
|
Planta
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 90 MAX | 90 MAX | 90 MAX | 80 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Smoliv | Estágio 1 Evolui de Smoliv | Estágio 1 Evolui de Smoliv | Estágio 1 Evolui de Smoliv |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Fire +20
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
Cure 40 pontos de dano de 1 dos seus Pokémon. |
Durante o próximo turno do seu oponente, se o Pokémon Defensor tentar atacar, seu oponente jogará uma moeda. Se sair cor... |
Cure 30 pontos de dano deste Pokémon. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
Reverse
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Mizue | Felicia Chen | saino misaki | Mizue |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | TCG Pocket | R$ 0,35 | R$ 14,41 | R$ 0,35 |
| Atualizado | — | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 16/04/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 6 | 18 | 15 | 26 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Sim | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL