COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Escuridão Incandescente #96
Equilibrio Perfeito #065
Obsidiana em Chamas #113
Golpe Fusão #215
| Atributo | Diggersby | Diggersby | Diggersby | Diggersby |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Escuridão Incandescente Sword & Shield | Equilibrio Perfeito Mega Evolution | Obsidiana em Chamas Scarlet & Violet | Golpe Fusão Sword & Shield |
| Raridade | Rara | Incomum | Incomum | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
Incolor
|
Lutador
|
Incolor
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 130 | 150 MAX | 140 | 140 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Bunnelby | Estágio 1 | Estágio 1 Evolui de Bunnelby | Estágio 1 Evolui de Bunnelby |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Grass ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
Este ataque também causa 30 pontos de dano a cada um dos seus Pokémon no Banco. (Não aplique Fraqueza e Resistência aos... |
Descarte a carta de cima do baralho do seu oponente. |
Este Pokémon também causa 30 pontos de dano a si mesmo. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: D
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | 0313 | Mousho | SATOSHI NAKAI | MAHOU |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1,10 | R$ 0,10 | R$ 0,33 | R$ 0,41 |
| Atualizado | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 05/11/2026 | 06/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 1 colecionadores | 8 colecionadores | 1 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL