COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Macdonald's Collection 2016 #10
Equilibrio Perfeito #093
Equilibrio Perfeito #029
Fagulhas Impetudsas #087
| Atributo | Dedenne | Dedenne | Dedenne | Dedenne |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Macdonald's Collection 2016 McDonald's Collection | Equilibrio Perfeito Mega Evolution | Equilibrio Perfeito Mega Evolution | Fagulhas Impetudsas Scarlet & Violet |
| Raridade | None | Ilustração Rara | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos | — |
Elétrico
|
Elétrico
|
Psíquico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Frotar
Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Ativo do seu oponente fica Paralisado.
Sangue de Espiral
60
Cure 20 pontos de dano deste Pokémon. |
Escolha cartas de Energia {L} Básica da sua pilha de descarte até a quantidade de Energias ligadas a todos os Pokémon do... Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Ativo do seu oponente agora estará Paralisado. |
Escolha cartas de Energia {L} Básica da sua pilha de descarte até a quantidade de Energias ligadas a todos os Pokémon do... Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Ativo do seu oponente agora estará Paralisado. |
Coloque uma carta de Treinador da sua pilha de descarte na sua mão. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
|
Normal
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | 5ban Graphics | HYOGONOSUKE | sowsow | Uninori |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 50,30 | R$ 32,00 | R$ 0,45 | R$ 0,74 |
| Atualizado | 06/11/2026 | 07/11/2026 | 07/11/2026 | 07/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 3 colecionadores | 9 colecionadores | 2 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL