COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Reinado Delta #063
Reinado Delta #063
Obsidiana em Chamas #136
Origem Perdida #120
| Atributo | Darkrai | Darkrai | Darkrai | Darkrai |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Reinado Delta Mega Evolution | Reinado Delta Mega Evolution | Obsidiana em Chamas Scarlet & Violet | Origem Perdida Sword & Shield |
| Raridade | Incomum | Incomum | Rara | Two Shiny |
| Categoria | Pokemon | — | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Sombrio
|
— |
Sombrio
|
Sombrio
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 120 | — | 130 MAX | 120 |
| Estágio | Básico | — | Básico | Básico |
| Recuo |
|
— |
|
|
| Fraqueza |
Grass ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Procure por até 2 cartas de Energia <span class="energy-symbol Darkness" title="Escuridão">Darkness</span> Básica no seu... |
— |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Adormecido. Mova todas as Energias deste Pokémon para os seus Pokémon no Banco como desejar. |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Adormecido. Durante o seu próximo turno, este Pokémon não poderá atacar. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
| Variantes |
Normal
|
|
Reverse
Holo
|
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Anesaki Dynamic | — | Bun Toujo | Shin Nagasawa |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,41 | R$ 0,20 | R$ 5,00 | R$ 3,00 |
| Atualizado | 15/11/2026 | — | 15/11/2026 | 15/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 2 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL