COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Best of game #6
Chama Carmesim #002
Megaevolução #134
Megaevolução #002
| Atributo | Ivysaur Sombrio | Ivysaur | Ivysaur | Ivysaur |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Best of game E-Card | Chama Carmesim Pokémon TCG Pocket | Megaevolução Mega Evolution | Megaevolução Mega Evolution |
| Raridade | None | Two Diamond | Illustration rare | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos | — |
Planta
|
Planta
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | 100 | 110 MAX | 110 MAX |
| Estágio | Estágio 1 | Estágio 1 Evolui de Bulbasaur | Estágio 1 Evolui de Bulbasaur | Estágio 1 Evolui de Bulbasaur |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza | — |
Fire +20
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades |
Puxão de Vinha
[Poke-BODY]
Uma vez durante o seu turno, quando Ivysaur Sombrio recua, escolha 1 dos Pokémon no Banco do seu oponente e troque-o com... |
— | — | — |
| Ataques |
Seu oponente coloca 3 marcadores de dano em seus Pokémon (divididos como ele ou ela desejar). (Mais de 1 marcador pode s... |
Pegue 2 Energias {G} da sua Zona de Energia e anexe-as a este Pokémon. |
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
Reverse
Holo
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Shin-ichi Yoshida | Kanako Eo | mashu | Takumi Wada |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 232,71 | TCG Pocket | R$ 91,56 | R$ 0,80 |
| Atualizado | 29/03/2026 | — | 28/03/2026 | 28/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 15 | 24 | 22 | 19 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL