COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Neo Destiny #32
Heróis Excelsos #042
Forças Temporais #040
Golpe Fusão #56
| Atributo | Croconaw Sombrio | Croconaw | Croconaw | Croconaw |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Neo Destiny Neo | Heróis Excelsos Mega Evolution | Forças Temporais Scarlet & Violet | Golpe Fusão Sword & Shield |
| Raridade | Incomum | Incomum | Comum | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 100 MAX | 90 | 100 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Totodile | Estágio 1 | Estágio 1 Evolui de Totodile | Estágio 1 Evolui de Totodile |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Grass ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
O Pokémon Defensor não pode se retirar durante a próxima vez de turno do seu oponente. Se o Pokémon Defensor tentar atac... |
Jogue uma moeda. Se sair cara, descarte uma Energia do Pokémon Ativo do seu oponente. |
Troque este Pokémon por 1 dos seus Pokémon no Banco. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
| Variantes |
Normal
1st Ed.
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Shin-ichi Yoshida | Felicia Chen | Jerky | Tomokazu Komiya |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 35,53 | R$ 0,76 | R$ 0,96 | R$ 27,78 |
| Atualizado | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 7 colecionadores | 0 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL