COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Neo Genesis #57
Mega Evolução Promo #047
Rivais Predestinados #032
Estrelas Radiantes #023
| Atributo | Cyndaquil | Cyndaquil | Cyndaquil do Ethan | Cyndaquil |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Neo Genesis Neo | Mega Evolução Promo Mega Evolution | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Estrelas Radiantes Sword & Shield |
| Raridade | Comum | None | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Fogo
|
— |
Fogo
|
Fogo
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 50 | 70 MAX | 70 MAX | 60 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Water ×2
|
Water ×2
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda. Se sair coroa, descarte 1 carta de Energia ligada ao Cyndaquil. Jogue uma moeda. Se sair cara, este ataque causa 10 pontos de dano mais 20 pontos de dano adicionais; se sair coroa, est... |
|
Descarte uma Energia deste Pokémon. |
Procure por até 2 cartas de Energia básica no seu baralho, revele-as e coloque-as na sua mão. Em seguida, embaralhe o se... |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
| Variantes |
Normal
1st Ed.
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Shin-ichi Yoshida | Saboteri | Susumu Maeya | sui |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 14,28 | R$ 29,00 | R$ 0,80 | R$ 0,67 |
| Atualizado | 02/11/2026 | 01/11/2026 | 02/11/2026 | 02/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 2 colecionadores | 2 colecionadores | 2 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL