COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Selva #50
Desfile Onírico #082
Guardiões Celestiais #226
Guardiões Celestiais #089
| Atributo | Cubone | Cubone | Cubone | Cubone |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Selva Pokémon Estampas Ilustradas Pocket | Desfile Onírico Pokémon TCG Pocket | Guardiões Celestiais Pokémon TCG Pocket | Guardiões Celestiais Pokémon TCG Pocket |
| Raridade | One Shiny | One Diamond | One Shiny | One Diamond |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 40 | 70 MAX | 60 | 60 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Grass ×2
|
Grass +20
|
Grass +20
|
Grass +20
|
| Resistência |
Lightning -30
|
— | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Se o Pokémon Defensor atacar Cubone durante a próxima vez de turno do seu oponente, qualquer dano causado pelo ataque é... Causa 10 pontos de dano mais 10 pontos de dano adicionais para cada contador de dano no Cubone. |
|
Durante a próxima vez de turno do seu oponente, ataques usados pelo Pokémon Defensor causam 20 pontos de dano a menos. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
1st Ed.
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Mitsuhiro Arita | Mizue | Sanosuke Sakuma | kawayoo |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 3,13 | TCG Pocket | TCG Pocket | TCG Pocket |
| Atualizado | 29/03/2026 | — | — | — |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 11 | 23 | 14 | 15 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Sim | Sim |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL