COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Dragon Frontiers #27
Heróis Excelsos #042
Wisdom of Sea and Sky #047
Forças Temporais #040
| Atributo | Croconaw δ | Croconaw | Croconaw | Croconaw |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Dragon Frontiers EX | Heróis Excelsos Mega Evolution | Wisdom of Sea and Sky Pokémon TCG Pocket | Forças Temporais Scarlet & Violet |
| Raridade | Incomum | Incomum | Two Diamond | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Elétrico
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 | 100 MAX | 90 | 90 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Totodile | Estágio 1 | Estágio 1 Evolui de Totodile | Estágio 1 Evolui de Totodile |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Lightning ×2
|
— |
Lightning +20
|
— |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Defensor não pode atacar ou recuar durante a próxima vez de turno do seu oponen... |
Jogue uma moeda. Se sair cara, descarte uma Energia do Pokémon Ativo do seu oponente. |
|
Troque este Pokémon por 1 dos seus Pokémon no Banco. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Yuka Morii | Felicia Chen | Naoki Saito | Jerky |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 6,25 | R$ 1,02 | TCG Pocket | R$ 0,36 |
| Atualizado | 29/03/2026 | 28/03/2026 | — | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 10 | 18 | 12 | 16 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Sim | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL