COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Dragon Frontiers #27
Heróis Excelsos #042
Forças Temporais #040
Golpe Fusão #56
| Atributo | Croconaw δ | Croconaw | Croconaw | Croconaw |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Dragon Frontiers EX | Heróis Excelsos Mega Evolution | Forças Temporais Scarlet & Violet | Golpe Fusão Sword & Shield |
| Raridade | Incomum | Incomum | Comum | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Elétrico
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 | 100 MAX | 90 | 100 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Totodile | Estágio 1 | Estágio 1 Evolui de Totodile | Estágio 1 Evolui de Totodile |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Lightning ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Defensor não pode atacar ou recuar durante a próxima vez de turno do seu oponen... |
Jogue uma moeda. Se sair cara, descarte uma Energia do Pokémon Ativo do seu oponente. |
Troque este Pokémon por 1 dos seus Pokémon no Banco. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Yuka Morii | Felicia Chen | Jerky | Tomokazu Komiya |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 23,17 | R$ 0,90 | R$ 0,85 | R$ 27,78 |
| Atualizado | 06/11/2026 | 07/11/2026 | 07/11/2026 | 06/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 7 colecionadores | 0 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL