COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
EX Forças Ocultas #38
HS trainer Kit (Gyarados) #17
HS trainer Kit (Gyarados) #13
Heróis Excelsos #042
| Atributo | Croconaw | Croconaw | Croconaw | Croconaw |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | EX Forças Ocultas EX | HS trainer Kit (Gyarados) Trainer kits | HS trainer Kit (Gyarados) Trainer kits | Heróis Excelsos Mega Evolution |
| Raridade | Incomum | None | None | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 80 | 80 | 80 | 100 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Totodile | Estágio 1 Evolui de Totodile | Estágio 1 Evolui de Totodile | Estágio 1 |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Lightning ×2
|
Grass ×2
|
Grass ×2
|
— |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
O dano deste ataque não é afetado por Resistência. |
The Defending Pokémon can't retreat during your opponent's next turn. |
The Defending Pokémon can't retreat during your opponent's next turn. |
Jogue uma moeda. Se sair cara, descarte uma Energia do Pokémon Ativo do seu oponente. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
|
Normal
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Masakazu Fukuda | kawayoo | kawayoo | Felicia Chen |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 9,19 | R$ 11,77 | R$ 7,03 | R$ 0,15 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 7 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL