COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Golpe Fusão #165
Megaevolução #078
Fábulas Nebulosas #023
Evoluções em Paldea #114
| Atributo | Croagunk | Croagunk | Croagunk | Croagunk |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Golpe Fusão Sword & Shield | Megaevolução Mega Evolution | Fábulas Nebulosas Scarlet & Violet | Evoluções em Paldea Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Sombrio
|
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
|
Jogue uma moeda. Se sair cara, este ataque causará 20 pontos de dano a mais. |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Envenenado. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Nagomi Nijo | matazo | Aliya Chen | kawayoo |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,26 | R$ 0,10 | R$ 0,15 | R$ 0,33 |
| Atualizado | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 01/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 9 colecionadores | 2 colecionadores | 2 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL