COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 2 cartas lado a lado
Cristal Cintilante
Coroa Estelar #142
Cristal Cintilante
Evoluções Prismáticas #129
| Atributo | Cristal Cintilante | Cristal Cintilante |
|---|---|---|
| Informações Básicas | ||
| Expansão | Coroa Estelar Scarlet & Violet | Evoluções Prismáticas Scarlet & Violet |
| Raridade | Crown | Crown |
| Categoria | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — |
| Stats de Combate | ||
| HP | — | — |
| Estágio | — | — |
| Recuo | — | — |
| Fraqueza | — | — |
| Resistência | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||
| Habilidades | — | — |
| Ataques | — | — |
| Legalidade & Variantes | ||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Holo
|
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Toyste Beach | Toyste Beach |
| Preços & Mercado | ||
| Preço Estimado | R$ 2,71 | R$ 2,59 |
| Atualizado | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||
| Visualizações | 15 | 16 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL