COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
EX Deoxys #57
Megaevolução #033
Máscaras do Crepúsculo #047
Realeza Absoluta #033
| Atributo | Corphish | Corphish | Corphish | Corphish |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | EX Deoxys EX | Megaevolução Mega Evolution | Máscaras do Crepúsculo Scarlet & Violet | Realeza Absoluta Sword & Shield |
| Raridade | Comum | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 40 | 80 MAX | 80 MAX | 70 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Lightning ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades |
Exoesqueleto
[Poke-BODY]
Todo dano causado ao Escargal por ataques é reduzido em 10 (após aplicar Fraqueza e Resistência). |
— | — | — |
| Ataques |
Jogue 2 moedas. Este ataque causa 10 pontos de dano vezes o número de caras. |
Este Pokémon também causa 10 pontos de dano a si mesmo. |
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
| Variantes |
Normal
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Takao Unno | Sanosuke Sakuma | Kouki Saitou | 0313 |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 4,73 | R$ 0,15 | R$ 0,20 | R$ 0,37 |
| Atualizado | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 9 colecionadores | 1 colecionadores | 2 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL