COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Nintendo Black Star Promos #9
Mega Rising #034
Rivais Predestinados #041
Amigos de Jornada #023
| Atributo | Combusken | Combusken | Combusken | Combusken |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Nintendo Black Star Promos POP | Mega Rising Pokémon TCG Pocket | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Amigos de Jornada Scarlet & Violet |
| Raridade | One Shiny | Two Diamond | One Shiny | Incomum |
| Categoria | Trainer | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 | 80 | 100 MAX | 90 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Torchic | Estágio 1 Evolui de Torchic | Estágio 1 Evolui de Torchic | Estágio 1 Evolui de Torchic |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Water ×2
|
Water +20
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques | — |
|
Jogue 2 moedas. Este ataque causa 40 pontos de dano para cada cara. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Kouki Saitou | GOSSAN | yuu | Fujimoto Gold |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | Sem preço | TCG Pocket | R$ 0,42 | R$ 0,18 |
| Atualizado | — | — | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 11 | 19 | 17 | 24 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL