COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Crystal Guardians #16
Rivais Predestinados #041
Amigos de Jornada #023
Escuridão Incandescente #23
| Atributo | Combusken | Combusken | Combusken | Combusken |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Crystal Guardians EX | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Amigos de Jornada Scarlet & Violet | Escuridão Incandescente Sword & Shield |
| Raridade | Rara | Comum | Incomum | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 80 | 100 MAX | 90 | 90 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Torchic | Estágio 1 Evolui de Torchic | Estágio 1 Evolui de Torchic | Estágio 1 Evolui de Torchic |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Psychic ×2
|
— | — |
Water ×2
|
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Durante seu próximo turno, o ataque Salto Alto de Combusken tem dano base de 70. |
Jogue 2 moedas. Este ataque causa 40 pontos de dano para cada cara. |
|
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Queimado. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: D
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Suwama Chiaki | yuu | Fujimoto Gold | kodama |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 11,59 | R$ 0,84 | R$ 0,56 | R$ 0,54 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 6 colecionadores | 5 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL