COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Espada e Escudo #111
Fagulhas Impetudsas #207
Fagulhas Impetudsas #112
Destinos de Paldea #051
| Atributo | Clobbopus | Clobbopus | Clobbopus | Clobbopus |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Espada e Escudo Sword & Shield | Fagulhas Impetudsas Scarlet & Violet | Fagulhas Impetudsas Scarlet & Violet | Destinos de Paldea Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Ilustração Rara | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Psychic ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue 1 moeda. Se sair cara, o Pokémon Ativo do seu oponente ficará Paralisado. |
Este Pokémon também causa 10 pontos de dano a si mesmo. |
Este Pokémon também causa 10 pontos de dano a si mesmo. |
O dano deste ataque não é afetado por Resistência. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: D
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Mina Nakai | USGMEN | Shimaris Yukichi | Kedamahadaitai Yawarakai |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,63 | R$ 31,73 | R$ 0,43 | R$ 0,31 |
| Atualizado | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 04/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 2 colecionadores | 2 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL