COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Golpe Fusão #74
Chama Carmesim #022
Megaevolução #037
Escarlate e Violeta #205
| Atributo | Clauncher | Clauncher | Clauncher | Clauncher |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Golpe Fusão Sword & Shield | Chama Carmesim Pokémon TCG Pocket | Megaevolução Mega Evolution | Escarlate e Violeta Scarlet & Violet |
| Raridade | One Shiny | One Diamond | One Shiny | Illustration rare |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 | 60 | 80 MAX | 70 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — |
Lightning +20
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
|
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Holo
|
| Ilustrador | Pani Kobayashi | Krgc | Tomokazu Komiya | Shinya Komatsu |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,36 | TCG Pocket | R$ 0,45 | R$ 24,36 |
| Atualizado | 30/03/2026 | — | 28/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 26 | 16 | 20 | 13 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL