COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Conjunto para Iniciantes Kalos #15
Megaevolução #037
Escarlate e Violeta #205
Escarlate e Violeta #049
| Atributo | Clauncher | Clauncher | Clauncher | Clauncher |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Conjunto para Iniciantes Kalos XY | Megaevolução Mega Evolution | Escarlate e Violeta Scarlet & Violet | Escarlate e Violeta Scarlet & Violet |
| Raridade | None | Comum | Ilustração Rara | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 | 80 MAX | 70 | 70 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Grass ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
|
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | 5ban Graphics | Tomokazu Komiya | Shinya Komatsu | miki kudo |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 3,72 | R$ 0,10 | R$ 31,57 | R$ 0,31 |
| Atualizado | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 14 colecionadores | 1 colecionadores | 2 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL