COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Megaevolução #037
Chama Carmesim #022
Escarlate e Violeta #205
Escarlate e Violeta #049
| Atributo | Clauncher | Clauncher | Clauncher | Clauncher |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Megaevolução Mega Evolution | Chama Carmesim Pokémon TCG Pocket | Escarlate e Violeta Scarlet & Violet | Escarlate e Violeta Scarlet & Violet |
| Raridade | One Shiny | One Diamond | Illustration rare | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 80 MAX | 60 | 70 | 70 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — |
Lightning +20
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
|
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Tomokazu Komiya | Krgc | Shinya Komatsu | miki kudo |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,45 | TCG Pocket | R$ 24,36 | R$ 0,22 |
| Atualizado | 28/03/2026 | — | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 20 | 16 | 12 | 15 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL