COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Espada e Escudo #67
Coleção McDonald's 2022 #8
Coroa Estelar #048
Destinos de Paldea #020
| Atributo | Chinchou | Chinchou | Chinchou | Chinchou |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Espada e Escudo Sword & Shield | Coleção McDonald's 2022 McDonald's Collection | Coroa Estelar Scarlet & Violet | Destinos de Paldea Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | None | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Elétrico
|
Elétrico
|
Elétrico
|
Elétrico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 MAX | 60 | 70 MAX | 60 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Fighting ×2
|
Fighting ×2
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
|
Jogue 2 moedas. Este ataque causa 20 pontos de dano para cada cara. |
Olhe a carta de cima do seu baralho. Você pode colocar aquela carta como a carta de baixo do seu baralho. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: D
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Sumiyoshi Kizuki | sowsow | Souichirou Gunjima | yuu |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,38 | R$ 0,37 | R$ 0,38 | R$ 0,40 |
| Atualizado | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 07/11/2026 | 07/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 2 colecionadores | 6 colecionadores | 2 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL