COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Mega Dream ex (Japão) #023
Heróis Excelsos #028
Destinos de Paldea #012
Obsidiana em Chamas #032
| Atributo | Camerupt | Camerupt | Camerupt | Camerupt |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Mega Dream ex (Japão) Mega Evolution | Heróis Excelsos Mega Evolution | Destinos de Paldea Scarlet & Violet | Obsidiana em Chamas Scarlet & Violet |
| Raridade | — | Incomum | Incomum | Incomum |
| Categoria | Pokémon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos | — |
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | 140 MAX | 130 | 140 MAX |
| Estágio | — | Estágio 1 | Estágio 1 Evolui de Numel | Estágio 1 Evolui de Numel |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques | — |
Se o Pokémon Ativo do seu oponente não estiver Queimado, este ataque não fará nada. Descarte 2 Energias deste Pokémon. |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Queimado. Você pode descartar uma Energia {F} deste Pokémon. Se fizer isto, este ataque causará 120 pontos de dano a mais. |
Descarte a carta de cima do baralho de cada jogador. Este ataque causa 100 pontos de dano a mais para cada carta de Ener... |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Minahamu | Minahamu | satoma | Shiburingaru |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | Sem preço | R$ 0,19 | R$ 0,22 | R$ 0,44 |
| Atualizado | — | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 01/08/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 1 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL