COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Arceus #55
Fogo Fantasmagórico #083
Megaevolução #107
Evoluções Prismáticas #083
| Atributo | Buneary | Buneary | Buneary | Buneary |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Arceus Platinum | Fogo Fantasmagórico Mega Evolution | Megaevolução Mega Evolution | Evoluções Prismáticas Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | 70 MAX | 70 MAX | 60 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Fighting +10
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Escolha 1 dos Pokémon do seu oponente que não tenha marcadores de dano. Este ataque causa 20 pontos de dano a esse Pokém... |
Troque este Pokémon por 1 dos seus Pokémon no Banco. |
Durante o próximo turno do seu oponente, os ataques usados pelo Pokémon Defensor causarão 20 pontos de dano a menos (ant... |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | sui | tono | ryoma uratsuka | Naoki Saito |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1,74 | R$ 0,10 | R$ 0,15 | R$ 0,20 |
| Atualizado | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 04/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 14 colecionadores | 11 colecionadores | 3 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL