COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Chama Carmesim #075
Chama Carmesim #062
Fogo Fantasmagórico #083
Megaevolução #107
| Atributo | Buneary | Buneary | Buneary | Buneary |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Chama Carmesim Pokémon TCG Pocket | Chama Carmesim Pokémon TCG Pocket | Fogo Fantasmagórico Mega Evolution | Megaevolução Mega Evolution |
| Raridade | One Star | One Diamond | One Shiny | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 60 | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Fighting +20
|
Fighting +20
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue 2 moedas. Este ataque causa 20 pontos de dano para cada cara. |
Jogue 2 moedas. Este ataque causa 20 pontos de dano para cada cara. |
Troque este Pokémon por 1 dos seus Pokémon no Banco. |
Durante o próximo turno do seu oponente, os ataques usados pelo Pokémon Defensor causarão 20 pontos de dano a menos (ant... |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Terada Tera | Kouki Saitou | — | ryoma uratsuka |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | TCG Pocket | TCG Pocket | R$ 0,57 | R$ 0,47 |
| Atualizado | — | — | 28/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 19 | 17 | 19 | 19 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Sim | Sim | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL