COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Gym Heroes #23
Desfile Onírico #078
Chama Carmesim #095
Mega Rising #123
| Atributo | Brock's Sandslash | Sandslash | Sandslash | Sandslash |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Gym Heroes Gym | Desfile Onírico Pokémon TCG Pocket | Chama Carmesim Pokémon TCG Pocket | Mega Rising Pokémon TCG Pocket |
| Raridade | Rare Holo | One Diamond | One Shiny | Two Diamond |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 90 MAX | 90 MAX | 90 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Sandshrew | Estágio 1 Evolui de Sandshrew | Estágio 1 Evolui de Sandshrew | Estágio 1 Evolui de Sandshrew |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Grass ×2
|
Grass +20
|
Grass +20
|
Grass +20
|
| Resistência |
Lightning -30
|
— | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Vire uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Defensor fica agora Paralisado e Envenenado. Se o Pokémon Defensor tentar atacar durante o próximo turno do seu oponente, seu oponente joga uma moeda. Se sair coroa,... |
Vire 3 moedas. Este ataque causa 30 pontos de dano para cada cara. |
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
1st Ed.
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Ken Sugimori | Yukiko Baba | MAHOU | Kyoko Umemoto |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 55,03 | TCG Pocket | TCG Pocket | TCG Pocket |
| Atualizado | 29/03/2026 | — | — | — |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 17 | 17 | 14 | 26 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Sim | Sim |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL