COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Golpe Fusão #6
Rivais Predestinados #006
Forças Temporais #007
Escarlate e Violeta #004
| Atributo | Breloom V | Breloom | Breloom | Breloom |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Golpe Fusão Sword & Shield | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Forças Temporais Scarlet & Violet | Escarlate e Violeta Scarlet & Violet |
| Raridade | Two Star | Comum | Comum | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
Planta
|
Planta
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 210 MAX | 120 | 120 | 110 |
| Estágio | Básico | Estágio 1 Evolui de Shroomish | Estágio 1 Evolui de Shroomish | Estágio 1 Evolui de Shroomish |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Se este Pokémon tiver sido danificado por um ataque durante o último turno do seu oponente, este ataque causará a mesma... |
Jogue uma moeda até sair coroa. Este ataque causa 50 pontos de dano a mais para cada cara. Cure 30 pontos de dano deste Pokémon. |
Durante o seu próximo turno, este Pokémon não poderá atacar. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | PLANETA Mochizuki | nisimono | Taiga Kasai | Ryuta Fuse |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 5,96 | R$ 0,55 | R$ 0,68 | R$ 0,33 |
| Atualizado | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 01/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 4 colecionadores | 0 colecionadores | 2 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL