COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Evoluções em Paldea #022
Fogo Fantasmagórico #046
Forças Temporais #020
Evoluções em Paldea #198
| Atributo | Bramblin | Bramblin | Bramblin | Bramblin |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Evoluções em Paldea Scarlet & Violet | Fogo Fantasmagórico Mega Evolution | Forças Temporais Scarlet & Violet | Evoluções em Paldea Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Comum | Comum | Ilustração Rara |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
Psíquico
|
Planta
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 40 | 50 MAX | 50 MAX | 50 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda. Se sair cara, troque este Pokémon por 1 dos seus Pokémon no Banco. |
Coloque 1 contador de dano em 1 dos Pokémon do seu oponente. |
|
Cure 10 pontos de dano deste Pokémon. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Holo
|
| Ilustrador | Pani Kobayashi | Takeshi Nakamura | Tetsu Kayama | sowsow |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,44 | R$ 0,15 | R$ 0,42 | R$ 44,52 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 1 colecionadores | 12 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL