COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
XY Black Star Promos #XY161
Tempestade Prateada #TG01
Tempestade Prateada #026
Luz Proibida #16
| Atributo | Braixen | Braixen | Braixen | Braixen |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | XY Black Star Promos XY | Tempestade Prateada Sword & Shield | Tempestade Prateada Sword & Shield | Luz Proibida Sun & Moon |
| Raridade | Incomum | Two Shiny | Incomum | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 80 | 90 MAX | 90 MAX | 90 MAX |
| Estágio | Estágio 1 | Estágio 1 Evolui de Fennekin | Estágio 1 Evolui de Fennekin | Estágio 1 Evolui de Fennekin |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Water ×2
|
— | — |
Water ×2
|
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda. Se sair cara, descarte uma Energia ligada ao Pokémon Ativo do seu oponente. |
Este ataque causa 60 pontos de dano para cada carta Serena na sua pilha de descarte. |
Este ataque causa 60 pontos de dano para cada carta Serena na sua pilha de descarte. |
Descarte 1 Energia deste Pokémon. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | kirisAki | — | — | Kagemaru Himeno |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 5,23 | R$ 0,42 | R$ 0,48 | R$ 0,97 |
| Atualizado | 29/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 17 | 14 | 17 | 13 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL