COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Gym Heroes #37
Amigos de Jornada #020
Destinos de Paldea #009
151 #126
| Atributo | Blaine's Magmar | Magmar | Magmar | Magmar |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Gym Heroes Gym | Amigos de Jornada Scarlet & Violet | Destinos de Paldea Scarlet & Violet | 151 Scarlet & Violet |
| Raridade | Incomum | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 80 | 80 | 90 MAX |
| Estágio | Básico Evolui de Magby | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Water ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda. Se sair cara, este ataque causa 10 pontos de dano mais 10 pontos de dano adicionais; se sair coroa, est... Descarte as 5 cartas superiores do seu deck. (Se houver menos de 5 cartas em seu deck, descarte todas elas.) Este ataque... |
Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Ativo do seu oponente agora estará Queimado. |
Compre uma carta. |
Se Electabuzz estiver no seu Banco, este ataque causará 80 pontos de dano a mais. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
1st Ed.
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Ken Sugimori | Naoyo Kimura | miki kudo | Toshinao Aoki |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | Sem preço | R$ 0,43 | R$ 0,37 | R$ 0,23 |
| Atualizado | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 3 colecionadores | 3 colecionadores | 2 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL