COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Gym Challenge #61
Destinos de Paldea #199
151 #084
Elos Inquebráveis #150
| Atributo | Doduo de Blaine | Doduo | Doduo | Doduo |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Gym Challenge Gym | Destinos de Paldea Scarlet & Violet | 151 Scarlet & Violet | Elos Inquebráveis Sun & Moon |
| Raridade | Comum | Shiny rare | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 50 | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Lightning ×2
|
— | — |
Lightning ×2
|
| Resistência |
Fighting -30
|
— | — |
Fighting -20
|
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda. Se sair coroa, este ataque não causa dano. Causa 10 pontos de dano vezes o número de contadores de dano no Doduo de Blaine. |
Este Pokémon também causa 10 pontos de dano a si mesmo. |
Este Pokémon também causa 10 pontos de dano a si mesmo. |
Jogue 2 moedas. Este ataque causa 20 pontos de dano para cada cara. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
1st Ed.
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Ken Sugimori | Saya Tsuruta | Anesaki Dynamic | kodama |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | Sem preço | R$ 59,00 | R$ 0,50 | R$ 0,92 |
| Atualizado | 07/11/2026 | 07/11/2026 | 07/11/2026 | 07/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 1 colecionadores | 1 colecionadores | 2 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL