COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Voltagem Vívida #180
Realeza Absoluta #123
Estrelas Radiantes #TG25
Voltagem Vívida #193
| Atributo | Bia | Bia | Bia | Bia |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Voltagem Vívida Sword & Shield | Realeza Absoluta Sword & Shield | Estrelas Radiantes Sword & Shield | Voltagem Vívida Sword & Shield |
| Raridade | Ultra Rare | Two Shiny | Ultra Rare | Secret Rare |
| Categoria | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — | — | — |
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| Recuo | — | — | — | — |
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques | — | — | — | — |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: D
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: D
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: D
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: D
|
| Variantes |
Holo
|
Reverse
Holo
|
Holo
|
Holo
|
| Ilustrador | Hideki Ishikawa | — | — | Hideki Ishikawa |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,42 | R$ 1,98 | R$ 22,25 | R$ 0,42 |
| Atualizado | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 13 | 19 | 14 | 14 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL