COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Selva #49
Heróis Excelsos #004
151 #069
Estilos de Batalha #1
| Atributo | Bellsprout | Bellsprout da Érica | Bellsprout | Bellsprout |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Selva Base | Heróis Excelsos Mega Evolution | 151 Scarlet & Violet | Estilos de Batalha Sword & Shield |
| Raridade | Comum | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
Planta
|
Planta
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 40 | 60 MAX | 60 MAX | 50 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Fire ×2
|
— | — |
Fire ×2
|
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Procure no seu baralho um Pokémon Básico chamado Bellsprout e coloque-o no seu Banco. Embaralhe seu baralho depois. (Voc... |
|
Durante o próximo turno do seu oponente, o Pokémon Defensor não poderá recuar. |
Se o Pokémon Ativo do seu oponente estiver Envenenado, este ataque causará 40 pontos de dano a mais. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
| Variantes |
Normal
1st Ed.
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Kagemaru Himeno | sui | Jerky | Sekio |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 3,35 | R$ 0,25 | R$ 0,70 | R$ 0,78 |
| Atualizado | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 01/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 1 colecionadores | 6 colecionadores | 1 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL