COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Mega Dream ex (Japão) #194
Mega Dream ex (Japão) #006
Heróis Excelsos #219
Heróis Excelsos #013
| Atributo | Beautifly | Beautifly | Beautifly | Beautifly |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Mega Dream ex (Japão) Mega Evolution | Mega Dream ex (Japão) Mega Evolution | Heróis Excelsos Mega Evolution | Heróis Excelsos Mega Evolution |
| Raridade | Illustration rare | — | Illustration rare | Incomum |
| Categoria | Pokémon | Pokémon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos | — | — |
Planta
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | — | 130 MAX | 130 MAX |
| Estágio | — | — | Estágio 2 | Estágio 2 |
| Recuo | — | — |
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques | — | — |
Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Ativo do seu oponente agora estará Paralisado. Seu oponente revela a mão dele, e este ataque causa 80 pontos de dano para cada carta de Energia que você encontrar lá. |
Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Ativo do seu oponente agora estará Paralisado. Seu oponente revela a mão dele, e este ataque causa 80 pontos de dano para cada carta de Energia que você encontrar lá. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
|
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Mori Yuu | Narumi Sato | Mori Yuu | Narumi Sato |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | Sem preço | Sem preço | R$ 30,33 | R$ 0,19 |
| Atualizado | — | — | 01/08/2026 | 01/08/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL