COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Tesouros Misteriosos #41
Heróis Excelsos #009
Megaevolução #009
Wisdom of Sea and Sky #009
| Atributo | Bayleef | Bayleef | Bayleef | Bayleef |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Tesouros Misteriosos Diamond & Pearl | Heróis Excelsos Mega Evolution | Megaevolução Mega Evolution | Wisdom of Sea and Sky Pokémon TCG Pocket |
| Raridade | Incomum | Incomum | One Shiny | Two Diamond |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
Planta
|
Planta
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 80 | 100 | 110 MAX | 90 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Chikorita | Estágio 1 | Estágio 1 Evolui de Chikorita | Estágio 1 Evolui de Chikorita |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Fire +20
|
— | — |
Fire +20
|
| Resistência |
Water -20
|
— | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Procure no seu baralho uma carta de Evolução, mostre-a ao seu oponente e coloque-a na sua mão. Embaralhe seu baralho dep... Jogue 2 moedas. Este ataque causa 30 pontos de dano vezes o número de caras. |
|
Mande o Pokémon Ativo do seu oponente para o Banco. (O seu oponente escolhe o novo Pokémon Ativo.) |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Midori Harada | Tomomi Ozaki | nisimono | Mizue |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 4,54 | R$ 0,62 | R$ 0,59 | TCG Pocket |
| Atualizado | 29/03/2026 | 28/03/2026 | 28/03/2026 | — |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 10 | 22 | 15 | 12 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Sim |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL